Eis am Stiel. Erfrischendes Wasser-Eis Orange und Cola
 
														Eis am Stiel. Erfrischendes Wasser-Eis Orange und Cola
Einzelgewicht
Füllgewicht
Verkaufsgewicht
Artikelnummer
EAN
| Durschnittliche Nährwerteje 100g: | pro Portion(125g): | % RM* pro Portion(125g): | 
| Brennwert 340 kJ (80 kcal) | 136 kJ (32 kcal) | 2 % | 
| Fett 0,0 g davon gesättigte Fettsäuren 0,0 g | 0,0 g 0,0 g | 0 % 0 % | 
| Kohlenhydrate 20 g davon Zucker 20 g | 8 g 8 g | 3 % 9 % | 
| Ballaststoffe |  |  | 
| Eiweiß 0,0 g | 0,0 g | 0 | 
| Salz < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 % | 
* Referenzmenge für einen durschschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).